Riwayat Tiket
Halaman Riwayat Tiket menampilkan seluruh tiket yang pernah Anda ajukan, dari yang masih berjalan sampai yang sudah selesai atau dibatalkan. Judul halaman memuat nama akun Anda, misalnya Ticket History Muhammad Islam Asadullah SM.
1. Gambaran Umum
Halaman berisi satu tabel tiket. Berbeda dengan Antrian Tiket yang hanya memuat tiket yang masih berjalan, Riwayat Tiket memuat tiket dengan semua status, termasuk Done dan Canceled.
2. Tabel Riwayat Tiket
Setiap baris mewakili satu tiket.
| Kolom | Isi |
|---|---|
| No Tiket | Nomor unik tiket dengan format T<tahun>-<bulan>-<tanggal>-<urutan>, misalnya T2026-10-13-00001 |
| Nama | Nama pelapor tiket |
| Lokasi | Lokasi pelapor atau perangkat |
| Device | Perangkat yang bermasalah, misalnya Laptop atau Printer |
| Isu | Ringkasan masalah. Isu yang panjang dipotong dengan "..." |
| Status | Posisi penanganan tiket saat ini (lihat bagian 3) |
| Tanggal | Tanggal tiket dibuat, dengan format dd/mm/yyyy |
| Prioritas | Tingkat urgensi tiket: Normal atau High |
| PIC | Petugas yang menangani tiket. Tertulis Unassigned jika belum ada petugas |
3. Status Tiket
| Warna | Status | Arti |
|---|---|---|
| Abu-abu | Waiting | Tiket sudah masuk dan menunggu untuk diproses |
| Oranye | Pending | Penanganan tiket tertunda |
| Biru | Progress | Tiket sedang dikerjakan |
| Hijau | Done | Tiket sudah selesai ditangani |
| Merah | Canceled | Tiket dibatalkan |
No comments to display
No comments to display