Dashboard Inventaris
Dashboard Inventaris merangkum kondisi stok barang: jumlah jenis barang, barang yang stoknya menipis atau habis, pengeluaran bulan berjalan, sebaran barang per kategori, serta transaksi stok terbaru.
1. Kartu Ringkasan
| Kartu | Arti |
|---|---|
| Total Barang | Jumlah jenis barang yang tercatat di inventaris |
| Stok Menipis (garis kuning) | Jumlah jenis barang yang stoknya mendekati batas minimum |
| Stok Habis (garis merah) | Jumlah jenis barang yang stoknya sudah habis (0) |
| Keluar Bulan Ini | Total unit barang yang dikeluarkan pada bulan berjalan |
Perhatikan kartu Stok Menipis dan Stok Habis untuk mengetahui barang yang perlu segera diadakan kembali.
2. Barang per Kategori
Diagram donat ini menunjukkan pembagian barang berdasarkan kategori, misalnya Perkakas.
- Setiap kategori memiliki warna sendiri. Keterangan warna ada pada legenda di bawah diagram.
- Semakin besar irisan, semakin banyak jenis barang pada kategori tersebut.
3. Perlu Perhatian
Tabel ini memuat barang yang stoknya menipis atau habis dan perlu ditindaklanjuti.
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Kode | Kode unik barang, misalnya INV-202609-001 |
| Nama Barang | Nama barang |
| Stok | Jumlah stok saat ini |
| Min. | Batas stok minimum yang ditetapkan untuk barang tersebut |
| Status | Kondisi stok. Label Habis (merah) berarti stok sudah 0 |
Barang masuk daftar ini ketika stoknya sudah berada di bawah atau sama dengan batas minimum.
4. Transaksi Terbaru
Tabel ini menampilkan riwayat pergerakan stok terbaru, dengan transaksi paling baru di bagian atas.
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Tanggal | Tanggal transaksi |
| Barang | Nama barang yang bertransaksi |
| Tipe | Jenis transaksi: Stok Masuk (hijau) untuk penambahan stok, atau Stok Keluar (merah) untuk pengeluaran stok |
| Jumlah | Banyaknya barang pada transaksi. Tanda + (hijau) berarti masuk, tanda − (merah) berarti keluar |
| Stok Sesudah | Jumlah stok setelah transaksi tersebut |
| Penerima / Supplier | Penerima barang (untuk stok keluar) atau supplier (untuk stok masuk). Tanda "-" berarti tidak diisi |
| Oleh | Petugas yang mencatat transaksi |
Contoh membaca baris: 07 Oct 2026, Kunci Inggris, Stok Keluar, -1 pcs, Stok Sesudah 0 pcs berarti pada tanggal tersebut 1 unit Kunci Inggris dikeluarkan sehingga stok tersisa 0.

No comments to display
No comments to display