Dashboard Kendaraan
Dashboard Kendaraan merangkum kondisi seluruh kendaraan operasional: jumlah dan status, servis, pajak STNK, serta statistik kilometer (KM).
1. Kartu Ringkasan
Dua baris kartu di bagian atas menampilkan angka utama.
Baris pertama
| Kartu | Arti |
|---|---|
| Total Kendaraan | Jumlah kendaraan yang terdaftar |
| Kendaraan Aktif | Jumlah kendaraan berstatus aktif, beserta persentasenya dari total (contoh: 100% dari total) |
| Dalam Maintenance | Jumlah kendaraan yang sedang dalam perbaikan |
| Pengingat Aktif | Jumlah pengingat pajak dan servis yang sedang aktif |
Baris kedua
| Kartu | Arti |
|---|---|
| KM Tertinggi | Angka KM tertinggi di antara kendaraan, disertai plat nomor kendaraan yang bersangkutan |
| Rata-rata KM | Rata-rata KM per unit kendaraan |
| Servis Selesai | Jumlah riwayat servis yang sudah selesai |
| Servis Overdue | Jumlah servis yang terlambat dan perlu tindakan |
2. Grafik Kendaraan
Tiga grafik menggambarkan sebaran kendaraan. Arahkan kursor (hover) ke bagian grafik untuk melihat detail jumlahnya.
| Grafik | Isi |
|---|---|
| Kendaraan per Tipe | Diagram donat pembagian kendaraan berdasarkan tipe, misalnya Mobil dan Mobil Barang |
| Status Kendaraan | Diagram batang jumlah unit untuk tiap status: Active, Maintenance, Inactive, Sold, dan Disposed |
| Kondisi Kendaraan | Diagram donat pembagian kendaraan berdasarkan kondisi fisik: Excellent, Good, Fair, dan Poor |
Keterangan warna tiap grafik ada pada legenda di atas grafik tersebut.
3. Servis per Kendaraan
Tabel ini memantau jadwal servis setiap kendaraan. Di bawah judul tampil keterangan ringkas, misalnya Tidak ada servis tertunda.
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Plat / Nama | Plat nomor dan nama atau tipe kendaraan |
| Servis Terakhir | Tanggal dan jenis servis terakhir (contoh: 12/10/2026, Ganti Oli). Tertulis Belum ada jika belum pernah diservis |
| Berikutnya | Jadwal servis berikutnya. Tanda "-" berarti belum ada jadwal |
| Status | Label status servis: OK (hijau) untuk servis aman, atau Belum ada data (abu-abu) jika belum ada riwayat |
4. Pajak STNK per Kendaraan
Tabel ini memantau masa berlaku pajak setiap kendaraan. Di bawah judul tampil keterangan ringkas, misalnya Semua pajak terkendali.
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Plat / Nama | Plat nomor dan nama atau tipe kendaraan |
| Jatuh Tempo | Tanggal jatuh tempo pajak |
| Sisa | Sisa waktu sebelum jatuh tempo |
| Status | Status pajak kendaraan. Belum ada data berarti data pajak belum diisi |
5. Panel Rekap
Tiga panel di bagian bawah berisi rekap angka.
| Panel | Isi |
|---|---|
| Status Pajak | Jumlah kendaraan menurut status pajak: Lunas (Paid), Akan Jatuh Tempo, dan Overdue |
| Ringkasan Servis | Total Servis, jumlah servis Terjadwal, dan Total Biaya Servis dalam Rupiah |
| Statistik KM | KM Tertinggi, Rata-rata KM, dan Total KM Fleet (jumlah KM seluruh kendaraan) |
No comments to display
No comments to display